Park City
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3.049 m | 
| Tiefster Punkt: | 2.080 m | 
| Höhe Skiort: | 2.134 m | 
| Lifte insgesamt: | 41 | 
| Kabinenbahnen: | 4 | 
| Sessellifte: | 32 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Pisten insgesamt: | 250 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 27 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 152 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 71 km | 
Wetter & Schneehöhen Park City
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 3 °C | 0 / 8 °C | 3 / 9 °C | 3 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 6 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 4.000 m | 3.900 m | 3.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.000 m | 3.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 4.000 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 11 °C | -1 / 14 °C | 2 / 17 °C | 3 / 18 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 6 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 4.000 m | 3.900 m | 3.700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | -1 °C | 0 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | -1 °C | -1 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 4 °C | 2 °C | 15 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.000 m | 3.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 4 °C | 3 °C | 15 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 
| 34 | 36 | 55 | 60 | 83 | 68 | 31 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

