Höchster Punkt: | 3.883 m |
Tiefster Punkt: | 1.562 m |
Höhe Skiort: | 1.449 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Kabinenbahnen: | 15 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 9 |
Pisten insgesamt: | 200 km |
Pisten:
|
32 km |
Pisten:
|
117 km |
Pisten:
|
51 km |
Wetter & Schneehöhen Täsch (Zermatt)
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 6 / 51 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 11 / 322 |
Letzter Schneefall: 04.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.10.25 |
Morgen
24.10.25 |
Sa.
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -5 °C | -17 / -12 °C | -13 / -12 °C | -15 / -13 °C | -16 / -13 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 6 h | 5 h | 7 h | 1 h |
Neuschnee | 31 cm | 4 cm | 3 cm | 0 cm | 31 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -10 °C | -13 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 50 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 13 cm | 5 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -14 °C | -14 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 75 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -13 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 50 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 12 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m |
Heute
23.10.25 |
Morgen
24.10.25 |
Sa.
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 8 °C | -1 / 3 °C | -1 / 5 °C | -2 / 3 °C | -4 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 2 h | 5 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 13 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
2 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
181 | 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 |
17 | 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort