| Höchster Punkt: | 2.500 m |
| Tiefster Punkt: | 944 m |
| Höhe Skiort: | 566 m |
| Lifte insgesamt: | 38 |
| Kabinenbahnen: | 8 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 17 |
| Pisten insgesamt: | 151 km |
|
Pisten:
|
63 km |
|
Pisten:
|
67 km |
|
Pisten:
|
21 km |
| Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Interlaken
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 23 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 101 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 3 °C | 0 / 6 °C | 1 / 5 °C | -6 / 1 °C | -8 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 1 h | 0 h | 9 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 9 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.200 m | 2.500 m | 2.000 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.400 m | 2.200 m |
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 14 °C | 4 / 14 °C | 7 / 16 °C | 7 / 13 °C | 4 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 7 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.300 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h |
| 17 | 127 | 258 | 165 | 52 | 51 | 91 | 79 | 0 | 15 | 0 | 44 |
| 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

