| Höchster Punkt: | 890 m | 
| Tiefster Punkt: | 588 m | 
| Höhe Skiort: | 794 m | 
| Lifte insgesamt: | 25 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 21 | 
| Pisten insgesamt: | 41 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    17 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    22 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    2 km | 
| Skirouten: | 10 km | 
Wetter & Schneehöhen Idre Fjäll
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 6 °C | 1 / 7 °C | -1 / 2 °C | 2 / 5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 6 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.300 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.900 m | 2.200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 8 °C | 2 / 8 °C | -1 / 3 °C | 1 / 6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 1 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.300 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 2.000 m | 2.200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 6 h | 4 h | 2 h | 
| 15 | 34 | 61 | 21 | 26 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

