Kundenbewertung

Warth-Schröcken

80 Anzahl Bewertungen:

98 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 9,3
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Warth-Schröcken
Höchster Punkt: 2.050 m
Tiefster Punkt: 1.500 m
Höhe Skiort: 1.500 m
Lifte insgesamt: 15
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 12
Schlepplifte: 2
Pisten insgesamt: 62 km
Pisten:
28 km
Pisten:
22 km
Pisten:
12 km
Skirouten: 9 km

Wetter & Schneehöhen Warth-Schröcken

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Warth-Schröcken. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Warth-Schröcken sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Warth-Schröcken.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 03.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 85
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 299,7
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.07.25
Morgen
04.07.25
Sa.
05.07.25
So.
06.07.25
Mo.
07.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 12 / 18 °C 11 / 16 °C 11 / 18 °C 8 / 16 °C 5 / 10 °C
Sonnenscheindauer 10 h 9 h 13 h 9 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.400 m 3.500 m 3.200 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 16 °C 14 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 14 °C 13 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.300 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 16 °C 13 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.400 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 9 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 2.400 m 2.200 m
  Heute
03.07.25
Morgen
04.07.25
Sa.
05.07.25
So.
06.07.25
Mo.
07.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 15 / 22 °C 14 / 21 °C 14 / 23 °C 12 / 20 °C 8 / 14 °C
Sonnenscheindauer 10 h 9 h 13 h 9 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.400 m 3.500 m 3.200 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 20 °C 19 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 19 °C 19 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.300 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 21 °C 20 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.800 m 3.700 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 19 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.600 m 3.400 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 12 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 2.400 m 2.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
7 h 8 h 5 h 5 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 6 h 10 h
0 0 60 16 80 161 112 43 77 28 58 0
0 0 6 3 9 14 11 6 12 4 10 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort