Höchster Punkt: | 1.688 m |
Tiefster Punkt: | 613 m |
Höhe Skiort: | 658 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 5 |
Zauberteppiche: | 2 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Walchsee
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 22,7 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 9 / 20 °C | 8 / 14 °C | 9 / 16 °C | 10 / 16 °C | 4 / 11 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 7 h | 11 h | 10 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.400 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.400 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
3 | 0 | 0 | 124 | 26 | 45 | 94 | 53 | 29 | 101 | 8 | 30 |
1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 14 | 11 | 6 | 12 | 3 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort