| Höchster Punkt: | 2.646 m |
| Tiefster Punkt: | 1.900 m |
| Höhe Skiort: | 1.900 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 15 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Vent
| Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 0 / 4 |
| Schneehöhe Berg: 10 cm | Pisten offen (in km): 0 / 15 |
| Letzter Schneefall: 17.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
20.11.25 |
Morgen
21.11.25 |
Sa.
22.11.25 |
So.
23.11.25 |
Mo.
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -9 °C | -13 / -11 °C | -18 / -12 °C | -19 / -8 °C | -13 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 8 h | 9 h | 2 h |
| Neuschnee | 15 cm | 7 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 500 m | 0 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -12 °C | -14 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 6 cm | 5 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -17 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -8 °C | -12 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
Heute
20.11.25 |
Morgen
21.11.25 |
Sa.
22.11.25 |
So.
23.11.25 |
Mo.
24.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -5 °C | -12 / -8 °C | -14 / -8 °C | -14 / -4 °C | -7 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 8 h | 9 h | 2 h |
| Neuschnee | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 300 m | 500 m | 0 m | 100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 200 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -9 °C | -13 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 700 m | 300 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -5 °C | -8 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 6 h |
| 49 | 116 | 76 | 26 | 54 | 39 | 75 | 0 | 16 | 9 | 14 | 59 |
| 6 | 15 | 11 | 6 | 11 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

