| Höchster Punkt: | 2.646 m |
| Tiefster Punkt: | 1.900 m |
| Höhe Skiort: | 2.646 m |
| Lifte insgesamt: | 4 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 15 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Vent
| Schneehöhe Tal: 15 cm | Skilifte offen: 4 / 4 |
| Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 13 / 15 |
| Letzter Schneefall: 03.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
04.01.26 |
Morgen
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -24 / -11 °C | -22 / -10 °C | -25 / -14 °C | -26 / -16 °C | -23 / -7 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 2 h | 9 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -12 °C | -15 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -16 °C | -17 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -17 °C | -19 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -20 °C | -16 °C | -15 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
04.01.26 |
Morgen
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -16 / -9 °C | -16 / -8 °C | -16 / -11 °C | -17 / -10 °C | -15 / -5 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 2 h | 9 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -11 °C | -15 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -10 °C | -15 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -12 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -13 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -7 °C | -9 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 76 | 26 | 54 | 39 | 75 | 0 | 16 | 9 | 14 | 59 | 85 | 19 |
| 11 | 6 | 11 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

