Höchster Punkt: | 1.338 m |
Tiefster Punkt: | 933 m |
Höhe Skiort: | 626 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 20 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Ulrichsberg
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 20,1 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 10 / 21 °C | 8 / 17 °C | 8 / 17 °C | 8 / 19 °C | 5 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 7 h | 14 h | 10 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 21 °C | 18 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 17 °C | 15 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 18 °C | 16 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.900 m |
Heute
04.06.25 |
Morgen
05.06.25 |
Fr.
06.06.25 |
Sa.
07.06.25 |
So.
08.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 13 / 27 °C | 14 / 22 °C | 12 / 24 °C | 14 / 24 °C | 11 / 18 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 6 h | 14 h | 10 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 18 °C | 26 °C | 22 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 20 °C | 18 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 16 °C | 22 °C | 20 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 17 °C | 22 °C | 20 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
7 h | 8 h | 8 h | 6 h | 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h |
0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 31 | 56 | 35 | 7 | 16 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort