| Höchster Punkt: | 2.378 m |
| Tiefster Punkt: | 600 m |
| Höhe Skiort: | 523 m |
| Lifte insgesamt: | 49 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 20 |
| Zauberteppiche: | 7 |
| Pisten insgesamt: | 104 km |
|
Pisten:
|
34 km |
|
Pisten:
|
52 km |
|
Pisten:
|
18 km |
| Skirouten: | 9 km |
Wetter & Schneehöhen Strass
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 49 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 102,7 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
15.09.25 |
Morgen
16.09.25 |
Mi.
17.09.25 |
Do.
18.09.25 |
Fr.
19.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 4 / 5 °C | 0 / 6 °C | 3 / 13 °C | 4 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 11 h | 6 h | 1 h | 12 h | 12 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.400 m | 2.700 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.600 m | 3.400 m | 3.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
Heute
15.09.25 |
Morgen
16.09.25 |
Mi.
17.09.25 |
Do.
18.09.25 |
Fr.
19.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 11 / 26 °C | 11 / 19 °C | 10 / 19 °C | 10 / 24 °C | 10 / 27 °C |
| Sonnenscheindauer | 12 h | 3 h | 1 h | 12 h | 12 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 24 °C | 19 °C | 15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 17 °C | 14 °C | 11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.500 m | 3.400 m | 3.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 22 °C | 17 °C | 12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 25 °C | 19 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
| 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h |
| 152 | 58 | 42 | 119 | 73 | 41 | 112 | 24 | 106 | 0 | 26 | 4 |
| 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 6 | 12 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

