St. Johann im Pongau
279 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.188 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 570 m |
Lifte insgesamt: | 97 |
Schlepplifte: | 40 |
Sessellifte: | 35 |
Kabinenbahnen: | 22 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
110 km |
Pisten:
|
121 km |
Pisten:
|
19 km |
Skirouten: | 18 km |
Wetter & Schneehöhen St. Johann im Pongau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 68 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 182,4 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -5 °C | -11 / -7 °C | -10 / -4 °C | -5 / 4 °C | 0 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.500 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 1 °C | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -4 / 5 °C | -3 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.000 m | 2.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h |
116 | 174 | 68 | 77 | 55 | 75 | 10 | 15 | 0 | 0 | 140 | 27 |
16 | 15 | 12 | 8 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort