Kundenbewertung
Videos
Informationen zum Skigebiet
Sölden
Höchster Punkt: | 3.340 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.377 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 144 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
27 km |
Pistenplan
Wetter & Schneehöhen Sölden
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Sölden. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Sölden sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Sölden.
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Wettervorhersage
Heute
20.01.21 |
Morgen
21.01.21 |
Fr.
22.01.21 |
Sa.
23.01.21 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -6 °C | -12 / -8 °C | -15 / -8 °C | -17 / -13 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 2 h | 3 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 320 m | 890 m | 770 m | 460 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 39 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 790 m | 470 m | 430 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 39 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 230 m | 1.070 m | 930 m | 890 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -10 °C | -13 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 28 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 850 m | 1.410 m | 930 m | 750 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 450 m | 1.050 m | 530 m | 410 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
5 h | 4 h | 5 h | 9 h | 5 h | 5 h | 7 h | 7 h | 5 h | 3 h | 6 h | 3 h |
93 | 181 | 131 | 29 | 64 | 104 | 28 | 55 | 60 | 195 | 31 | 313 |
7 | 17 | 14 | 4 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 15 | 5 | 15 |
Schneehöhen
Bergstation
Talstation
Quelle Wetterdaten: ZAMG
Quelle Schneedaten: Skiresort