Kundenbewertung

Hotel Austria & Bellevue

18 Anzahl Bewertungen:

88 % Weiterempfehlungsrate:

Unterkunft 8,6
Ort 9,0
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl
Höchster Punkt: 3.030 m
Tiefster Punkt: 1.793 m
Höhe Skiort: 1.930 m
Lifte insgesamt: 24
Kabinenbahnen: 11
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 112 km
Pisten:
60 km
Pisten:
33 km
Pisten:
19 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Obergurgl - Hochgurgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Obergurgl - Hochgurgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Obergurgl - Hochgurgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Obergurgl - Hochgurgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.06.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 25
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 112,2
Letzter Schneefall: 14.04.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.06.26
Morgen
22.06.26
Di.
23.06.26
Mi.
24.06.26
Do.
25.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 5 / 11 °C 6 / 12 °C 6 / 12 °C 6 / 12 °C 7 / 13 °C
Sonnenscheindauer 12 h 12 h 14 h 12 h 11 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.900 m 3.700 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.700 m 3.800 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.900 m 3.700 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 12 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 4.000 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.200 m 4.300 m 3.900 m 4.400 m
  Heute
21.06.26
Morgen
22.06.26
Di.
23.06.26
Mi.
24.06.26
Do.
25.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 24 °C 12 / 24 °C 12 / 24 °C 11 / 24 °C 11 / 26 °C
Sonnenscheindauer 13 h 12 h 14 h 12 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.700 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 23 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.900 m 3.700 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 23 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.700 m 3.800 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 23 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 4.000 m 3.600 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 23 °C 18 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 4.000 m 4.100 m 4.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 24 °C 19 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4.200 m 3.800 m 3.900 m 4.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
10 h 6 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h 8 h 8 h
4 29 36 40 72 98 22 76 134 119 29 94
1 5 4 8 8 10 3 11 17 12 6 14

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort