Höchster Punkt: | 2.115 m |
Tiefster Punkt: | 1.497 m |
Höhe Skiort: | 1.119 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 30 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
7 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Mariapfarr
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
52 | 7 | 13 | 0 | 0 | 114 | 41 | 17 | 57 | 53 | 34 | 62 |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort