Hotel Ramada Innsbruck Tivoli
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.965 m |
Tiefster Punkt: | 1.009 m |
Höhe Skiort: | 900 m |
Lifte insgesamt: | 6 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 19 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Innsbruck
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 09.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 6 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 19 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
10.04.25 |
Morgen
11.04.25 |
Sa.
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 14 °C | 1 / 19 °C | 4 / 22 °C | 8 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 13 h | 11 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.300 m | 2.700 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 13 °C | 10 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 17 °C | 13 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 15 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.500 m |
Heute
10.04.25 |
Morgen
11.04.25 |
Sa.
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 4 / 17 °C | 3 / 22 °C | 6 / 24 °C | 9 / 23 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 13 h | 11 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.300 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 14 °C | 12 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 19 °C | 16 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 22 °C | 19 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 26 | 7 | 14 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort