| Höchster Punkt: | 1.965 m |
| Tiefster Punkt: | 1.009 m |
| Höhe Skiort: | 870 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 19 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Igls
| Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 4 / 6 |
| Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 12 / 19 |
| Letzter Schneefall: 05.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 4 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
11.12.25 |
Morgen
12.12.25 |
Sa.
13.12.25 |
So.
14.12.25 |
Mo.
15.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 8 °C | -1 / 9 °C | -3 / 8 °C | -3 / 8 °C | -2 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.500 m | 1.700 m | 2.300 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 44 | 26 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

