Hippach - Schwendau - Ramsau
2.579 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.500 m | 
| Tiefster Punkt: | 630 m | 
| Höhe Skiort: | 608 m | 
| Lifte insgesamt: | 61 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 17 | 
| Schlepplifte: | 18 | 
| Zauberteppiche: | 16 | 
| Pisten insgesamt: | 142 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 44 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 66 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 32 km | 
| Skirouten: | 9 km | 
Wetter & Schneehöhen Hippach - Schwendau - Ramsau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 61 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 142 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | 1 / 3 °C | -5 / -3 °C | -7 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 2.800 m | 1.700 m | 1.400 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 8 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 15 °C | 7 / 17 °C | 6 / 14 °C | 2 / 10 °C | 0 / 13 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 5 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 1.700 m | 1.400 m | 3.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.500 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 6 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 58 | 41 | 153 | 93 | 65 | 136 | 37 | 123 | 0 | 23 | 5 | 26 | 
| 6 | 7 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    


 
 
 
