Höchster Punkt: | 3.113 m |
Tiefster Punkt: | 1.325 m |
Höhe Skiort: | 1.352 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
26 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetter & Schneehöhen Fendels
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 29.01.2025
Schneehöhe Tal: 55 cm | Skilifte offen: 0 / 8 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 0 / 55 |
Letzter Schneefall: 28.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
29.01.25 |
Morgen
30.01.25 |
Fr.
31.01.25 |
Sa.
01.02.25 |
So.
02.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / -8 °C | -12 / -6 °C | -11 / -8 °C | -12 / -7 °C | -13 / -8 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 2 h | 2 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 800 m | 700 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 900 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 1.200 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 800 m | 700 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.100 m | 700 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -13 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.200 m | 700 m | 400 m |
Heute
29.01.25 |
Morgen
30.01.25 |
Fr.
31.01.25 |
Sa.
01.02.25 |
So.
02.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -4 / 4 °C | -3 / 2 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 3 h | 4 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 700 m | 700 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.000 m | 1.000 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.000 m | 1.200 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 700 m | 700 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.200 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.100 m | 400 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
92 | 111 | 193 | 172 | 140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 | 53 | 136 |
14 | 15 | 18 | 14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort