| Höchster Punkt: | 2.060 m |
| Tiefster Punkt: | 437 m |
| Höhe Skiort: | 650 m |
| Lifte insgesamt: | 162 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 36 |
| Schlepplifte: | 116 |
| Pisten insgesamt: | 360 km |
|
Pisten:
|
151 km |
|
Pisten:
|
150 km |
|
Pisten:
|
59 km |
| Skirouten: | 37 km |
Wetter & Schneehöhen Bezau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -6 / -2 °C | -6 / -2 °C | -4 / 2 °C | 0 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 3 h | 5 h |
| Neuschnee | 12 cm | 8 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.800 m | 2.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 4 cm | 3 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.200 m | 900 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 9 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | 1 / 6 °C | 1 / 6 °C | 2 / 10 °C | 2 / 14 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 3 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.800 m | 2.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.200 m | 900 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 20 | 89 | 173 | 118 | 47 | 91 | 32 | 57 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 3 | 9 | 14 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

