Kundenbewertung
Videos
Informationen zum Skigebiet
Golm
Höchster Punkt: | 2.110 m |
Tiefster Punkt: | 650 m |
Höhe Skiort: | 1.087 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 26,5 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
1,5 km |
Skirouten: | 18 km |
Pistenplan
Wetter & Schneehöhen Bartholomäberg
Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Bartholomäberg. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Bartholomäberg sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Bartholomäberg.
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 27.02.2021
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 8 / 9 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 21,6 / 26,7 |
Letzter Schneefall: 17.02.2021 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 6 km | Talabfahrt offen: Ja |
Wettervorhersage
Heute
27.02.21 |
Morgen
28.02.21 |
Mo.
01.03.21 |
Di.
02.03.21 |
Mi.
03.03.21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 0 °C | -6 / 4 °C | -3 / 4 °C | -4 / 4 °C | -3 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 11 h | 11 h | 11 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.240 m | 2.170 m | 2.060 m | 2.140 m | 1.450 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.070 m | 1.730 m | 1.050 m | 710 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 350 m | 2.380 m | 2.330 m | 2.360 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.240 m | 2.410 m | 2.330 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 470 m | 2.310 m | 2.130 m | 1.210 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 580 m | 2.080 m | 1.580 m | 1.180 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 6 h | 9 h | 6 h | 6 h | 8 h | 7 h | 6 h | 4 h | 6 h | 3 h | 3 h |
201 | 115 | 23 | 54 | 29 | 0 | 15 | 36 | 101 | 18 | 139 | 315 |
18 | 12 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 13 | 17 |
Schneehöhen
Bergstation
Talstation
Quelle Wetterdaten: ZAMG
Quelle Schneedaten: Skiresort