Garni Toni
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.518 m |
Tiefster Punkt: | 1.236 m |
Höhe Skiort: | 1.236 m |
Lifte insgesamt: | 84 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 41 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 178 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
105 km |
Pisten:
|
21 km |
Wetter & Schneehöhen St. Ulrich
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h |
19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 29 | 13 |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort