Höchster Punkt: | 2.750 m |
Tiefster Punkt: | 1.650 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 32 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 185 km |
Pisten:
|
75 km |
Pisten:
|
90 km |
Pisten:
|
20 km |
Wetter & Schneehöhen Vars
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 34 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 185 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -15 / -5 °C | -19 / -7 °C | -22 / -5 °C | -16 / -4 °C | -15 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 7 h | 2 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 17 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 900 m | 2.400 m | 2.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -12 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -7 °C | -13 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 700 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -5 °C | -11 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -4 °C | -13 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.000 m | 2.300 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -4 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 35 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 1.900 m | 700 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 3 °C | -12 / 1 °C | -15 / 2 °C | -9 / 4 °C | -7 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 7 h | 2 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 700 m | 2.400 m | 2.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 1 °C | -6 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 700 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | 2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 4 °C | 1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.000 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort