Chalets Grand Panorama II (Sparpreis)
1.315 Anzahl Bewertungen:
79 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2.750 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.430 m | 
| Höhe Skiort: | 1.800 m | 
| Lifte insgesamt: | 30 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 17 | 
| Schlepplifte: | 11 | 
| Pisten insgesamt: | 160 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 85 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 15 km | 
Wetter & Schneehöhen Valmeinier
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 30 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 160 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 5 °C | 1 / 6 °C | -5 / 0 °C | -5 / 1 °C | -1 / 5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 4 h | 0 h | 8 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 8 °C | 2 / 11 °C | 0 / 5 °C | -2 / 3 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 4 h | 0 h | 7 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.500 m | 2.100 m | 2.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 12 | 83 | 192 | 148 | 24 | 64 | 97 | 44 | 0 | 7 | 1 | 18 | 
| 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    


 
 
 
