Les Chalets des Marmottes (Sparpreis)
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2.620 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.100 m | 
| Höhe Skiort: | 1.600 m | 
| Lifte insgesamt: | 59 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 28 | 
| Schlepplifte: | 30 | 
| Pisten insgesamt: | 310 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 71 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 217 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 22 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Jean d'Arves (Les Sybelles)
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 68 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 310 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 6 °C | 0 / 6 °C | -5 / 0 °C | -5 / 1 °C | 0 / 6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 7 cm | 2 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 12 °C | 1 / 14 °C | 2 / 6 °C | -1 / 5 °C | 0 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 1 h | 7 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 3.000 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 16 | 90 | 260 | 180 | 44 | 70 | 97 | 60 | 0 | 8 | 1 | 13 | 
| 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    


 
 
 
