La Rosière
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.800 m |
Tiefster Punkt: | 1.190 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 38 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 20 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 154 km |
Pisten:
|
62 km |
Pisten:
|
76 km |
Pisten:
|
16 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen La Rosière
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.02.2025
Schneehöhe Tal: 185 cm | Skilifte offen: 33 / 38 |
Schneehöhe Berg: 270 cm | Pisten offen (in km): 140 / 143,1 |
Letzter Schneefall: 29.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
02.02.25 |
Morgen
03.02.25 |
Di.
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -18 / -7 °C | -20 / -5 °C | -17 / -4 °C | -17 / -4 °C | -19 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -7 °C | -14 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -20 °C | -5 °C | -13 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -4 °C | -12 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -4 °C | -12 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -5 °C | -14 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
Heute
02.02.25 |
Morgen
03.02.25 |
Di.
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / 2 °C | -11 / 4 °C | -8 / 6 °C | -8 / 6 °C | -9 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.600 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 2 °C | -5 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | 4 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 6 °C | -3 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 6 °C | -3 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 4 °C | -4 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h |
122 | 214 | 154 | 102 | 44 | 5 | 2 | 75 | 93 | 176 | 318 | 264 |
14 | 20 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 12 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort