Kundenbewertung

Résidence Zenith

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
La Plagne (Paradiski)
Pistenplan La Plagne (Paradiski)
Informationen zum Skigebiet
La Plagne (Paradiski)
Höchster Punkt: 3.167 m
Tiefster Punkt: 1.207 m
Höhe Skiort: 1.970 m
Lifte insgesamt: 69
Kabinenbahnen: 13
Sessellifte: 29
Schlepplifte: 27
Pisten insgesamt: 225 km
Pisten:
139 km
Pisten:
59 km
Pisten:
27 km

Wetter & Schneehöhen La Plagne

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in La Plagne. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in La Plagne sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in La Plagne.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 09.01.2026
Schneehöhe Tal: 50 cm Skilifte offen: 72 / 74
Schneehöhe Berg: 150 cm Pisten offen (in km): 170 / 225
Letzter Schneefall: 09.01.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -18 / -11 °C -19 / -19 °C -18 / -9 °C -8 / -6 °C -6 / -4 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 4 h 0 h 4 h
Neuschnee 51 cm 18 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 100 m 300 m 1.500 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -15 °C -16 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 70 km/h 65 km/h 45 km/h 60 km/h
Neuschnee 17 cm 10 cm 11 cm 18 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 800 m 600 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -19 °C -19 °C -19 °C -19 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 60 km/h 55 km/h 50 km/h
Neuschnee 12 cm 6 cm 4 cm 5 cm
Schneefallgrenze 0 m 0 m 200 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -17 °C -13 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 45 km/h 40 km/h 30 km/h
Neuschnee 3 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 400 m 700 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -7 °C -6 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.800 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -4 °C -4 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 30 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.300 m 2.300 m 2.200 m
  Heute
09.01.26
Morgen
10.01.26
So.
11.01.26
Mo.
12.01.26
Di.
13.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -2 °C -13 / -10 °C -15 / -6 °C -9 / 2 °C -11 / 5 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 1 h 0 h 4 h
Neuschnee 32 cm 14 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 100 m 300 m 1.500 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -5 °C -8 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 9 cm 5 cm 6 cm 12 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 800 m 600 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -10 °C -10 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 10 cm 5 cm 3 cm 4 cm
Schneefallgrenze 0 m 0 m 200 m 200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -7 °C -14 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 400 m 700 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C 1 °C -1 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.800 m 2.000 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C 4 °C -4 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.300 m 2.300 m 2.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 5 h 6 h 8 h 7 h 11 h 10 h 9 h 6 h 6 h 4 h 5 h
273 68 53 125 153 42 71 33 106 217 216 49
14 7 10 9 21 5 10 6 15 11 12 11

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort