| Höchster Punkt: | 3.275 m |
| Tiefster Punkt: | 1.000 m |
| Höhe Skiort: | 1.035 m |
| Lifte insgesamt: | 60 |
| Kabinenbahnen: | 12 |
| Sessellifte: | 22 |
| Schlepplifte: | 26 |
| Pisten insgesamt: | 172 km |
|
Pisten:
|
57 km |
|
Pisten:
|
76 km |
|
Pisten:
|
39 km |
Wetter & Schneehöhen Chamonix
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
07.11.25 |
Morgen
08.11.25 |
So.
09.11.25 |
Mo.
10.11.25 |
Di.
11.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / -6 °C | -8 / -7 °C | -8 / -8 °C | -9 / -7 °C | -10 / -9 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 10 h | 9 h | 6 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Heute
07.11.25 |
Morgen
08.11.25 |
So.
09.11.25 |
Mo.
10.11.25 |
Di.
11.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 10 °C | 1 / 9 °C | 1 / 8 °C | 0 / 10 °C | 1 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 10 h | 9 h | 6 h | 2 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 10 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h |
| 218 | 402 | 405 | 108 | 59 | 152 | 143 | 47 | 89 | 94 | 151 | 299 |
| 9 | 11 | 17 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

