| Höchster Punkt: | 1.448 m |
| Tiefster Punkt: | 888 m |
| Höhe Skiort: | 820 m |
| Lifte insgesamt: | 14 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 26 km |
|
Pisten:
|
7 km |
|
Pisten:
|
14 km |
|
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen Todtmoos
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 1 °C | -1 / 1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -2 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h | 3 h |
| Neuschnee | 4 cm | 4 cm | 5 cm | 13 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.500 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 9 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.300 m | 1.700 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.000 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 6 °C | 3 / 6 °C | 0 / 3 °C | 1 / 5 °C | 2 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.600 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.300 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 1.700 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 5 h |
| 0 | 50 | 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

