Höchster Punkt: | 2.222 m |
Tiefster Punkt: | 868 m |
Höhe Skiort: | 829 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Schlepplifte: | 15 |
Sessellifte: | 6 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 68 km |
Pisten:
|
24 km |
Pisten:
|
32 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Murau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 12.03.2025
Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 10 / 12 |
Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 32,2 / 42,5 |
Letzter Schneefall: 26.02.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
12.03.25 |
Morgen
13.03.25 |
Fr.
14.03.25 |
Sa.
15.03.25 |
So.
16.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 4 °C | -2 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 0 h | 5 h |
Neuschnee | 7 cm | 1 cm | 14 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.200 m | 800 m |
Heute
12.03.25 |
Morgen
13.03.25 |
Fr.
14.03.25 |
Sa.
15.03.25 |
So.
16.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 11 °C | 3 / 11 °C | 2 / 7 °C | 2 / 9 °C | 0 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 0 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.200 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h |
40 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 86 | 34 | 11 | 38 | 32 | 25 |
10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort