Höchster Punkt: | 3.016 m |
Tiefster Punkt: | 1.121 m |
Höhe Skiort: | 1.886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 19 |
Schlepplifte: | 5 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 30 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
01.06.25 |
Morgen
02.06.25 |
Di.
03.06.25 |
Mi.
04.06.25 |
Do.
05.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 6 °C | -3 / 4 °C | -2 / 3 °C | -2 / 7 °C | -2 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 3 h | 3 h | 7 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
Heute
01.06.25 |
Morgen
02.06.25 |
Di.
03.06.25 |
Mi.
04.06.25 |
Do.
05.06.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 10 / 18 °C | 8 / 14 °C | 8 / 14 °C | 8 / 15 °C | 6 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 3 h | 3 h | 7 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h |
43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 | 69 | 77 |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 | 5 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort