| Höchster Punkt: | 3.226 m |
| Tiefster Punkt: | 1.200 m |
| Höhe Skiort: | 815 m |
| Lifte insgesamt: | 52 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 24 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Zauberteppiche: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 200 km |
|
Pisten:
|
104 km |
|
Pisten:
|
70 km |
|
Pisten:
|
26 km |
Wetter & Schneehöhen Les Arcs
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 52 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 200 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -8 °C | -9 / -7 °C | -13 / -10 °C | -11 / -7 °C | -8 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 7 h |
| Neuschnee | 23 cm | 30 cm | 14 cm | 39 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -11 °C | -9 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 10 cm | 8 cm | 3 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 65 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 7 cm | 8 cm | 15 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 5 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 18 cm | 12 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.300 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -1 / 1 °C | -4 / -1 °C | -5 / 0 °C | -5 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 6 h |
| Neuschnee | 6 cm | 2 cm | 7 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.900 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.300 m | 2.800 m | 2.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 93 | 176 | 318 | 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 |
| 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

