Höchster Punkt: | 2.240 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 930 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
6,8 km |
Pisten:
|
3,2 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Fulpmes
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 13.03.2025
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 9 / 9 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 22,3 / 25 |
Letzter Schneefall: 13.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 23 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
13.03.25 |
Morgen
14.03.25 |
Sa.
15.03.25 |
So.
16.03.25 |
Mo.
17.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -5 / -1 °C | -5 / 1 °C | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 2 h | 4 h | 1 h |
Neuschnee | 14 cm | 7 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 700 m | 900 m | 900 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 3 cm | 6 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 700 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.300 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.600 m | 1.000 m | 600 m |
Heute
13.03.25 |
Morgen
14.03.25 |
Sa.
15.03.25 |
So.
16.03.25 |
Mo.
17.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 7 °C | 0 / 4 °C | 0 / 6 °C | 0 / 6 °C | -1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 1 h | 4 h | 1 h |
Neuschnee | 8 cm | 7 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 700 m | 900 m | 900 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 700 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.300 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1.600 m | 1.000 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
88 | 102 | 33 | 12 | 0 | 0 | 85 | 20 | 33 | 88 | 71 | 40 |
14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort