Kundenbewertung

Titisee-Neustadt

27 Anzahl Bewertungen:

88 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 7,6
Pistenplan
Skilifte Hochschwarzwald
Pistenplan Skilifte Hochschwarzwald
Informationen zum Skigebiet
Skilifte Hochschwarzwald
Höchster Punkt: 1.250 m
Tiefster Punkt: 897 m
Höhe Skiort: 846 m
Lifte insgesamt: 12
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 10,9 km
Pisten:
10,4 km
Pisten:
0,5 km

Wetter & Schneehöhen Titisee-Neustadt

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Titisee-Neustadt. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Titisee-Neustadt sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Titisee-Neustadt.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 13.05.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 1
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 0,6
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.06.25
Morgen
02.06.25
Di.
03.06.25
Mi.
04.06.25
Do.
05.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 16 °C 8 / 12 °C 8 / 12 °C 8 / 11 °C 6 / 11 °C
Sonnenscheindauer 5 h 2 h 6 h 3 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 2.800 m 2.900 m 2.900 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 15 °C 14 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 30 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 2.900 m 3.200 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 10 °C 9 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 10 °C 11 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.900 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 10 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 10 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 35 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.500 m 2.800 m 3.100 m
  Heute
01.06.25
Morgen
02.06.25
Di.
03.06.25
Mi.
04.06.25
Do.
05.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 14 / 23 °C 11 / 17 °C 11 / 18 °C 12 / 17 °C 12 / 17 °C
Sonnenscheindauer 5 h 2 h 4 h 4 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 2.800 m 2.900 m 2.900 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 22 °C 19 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.400 m 3.300 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 17 °C 15 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 2.900 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 18 °C 16 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.900 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 15 °C 15 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 17 °C 15 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.200 m 2.900 m 3.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
6 h 8 h 9 h 5 h 4 h 4 h 3 h 3 h 4 h 6 h 7 h 6 h
0 0 0 4 0 50 68 63 38 22 4 7
0 0 0 0 0 6 9 10 7 6 1 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort